電線電纜整廠(chang)設(she)備(bei)專業供應(ying)商
全(quan)國24小(xiao)時服(fu)務熱線(xian):
13812930229
Product classification
全(quan)國24小(xiao)時服(fu)務熱線(xian)
13812930229

壹、 【用途(tu) Application】:
履帶(dai)式牽引機(ji)用於電線電纜、光(guang)纜及(ji)通(tong)訊電纜生產過程(cheng)中(zhong),輔助(zhu)主(zhu)機(ji)作牽引設(she)備(bei)或(huo)單(dan)獨作牽引設(she)備(bei)使用。
二、 【技術(shu)特(te)點 Technique Feature】:
1. 整機(ji)主(zhu)框(kuang)架(jia)采用優(you)質(zhi)鋼(gang)板(ban)焊接而成,整體刨、鏜加工(gong),具(ju)有良好(hao)的(de)剛(gang)性(xing)和(he)整體性,安裝(zhuang)極(ji)為方便。
2. 被牽引的(de)產品(pin)不承(cheng)受彎曲變(bian)形(xing)。其牽引力(li)、牽引速度有很(hen)大的(de)調節(jie)範圍(wei),能適應(ying)較(jiao)多場合(he)和(he)較多(duo)規格的(de)線纜生產。
3. 履帶(dai)牽引的(de)壓帶(dai)機(ji)構采(cai)用上(shang)下相(xiang)對應的(de)氣(qi)缸(gang)壓緊(jin)滾(gun)輪(lun)裝(zhuang)置(zhi),經手動控(kong)制(zhi)調(tiao)壓(ya)閥調(tiao)節漲(zhang)緊(jin)、壓(ya)緊(jin)、松(song)開(kai)所需氣(qi)壓(ya),能適應(ying)線(xian)纜工(gong)藝(yi)的(de)要求(qiu)。
4. 牽引機(ji)的(de)兩(liang)端(duan)設(she)有水平(ping)和(he)垂(chui)直導線器(qi),使線纜保(bao)持運行(xing)中(zhong)心(xin)不(bu)變(bian)。
三、 【技術(shu)規(gui)格 Technique Specifications】:
| 機(ji)械(xie)型號(hao) | TF-200 | TF-300 | TF-500 | TF-800 | TF-1250 |
| 最(zui)大(da)牽引力(li)KG | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
| 最(zui)大(da)外(wai)徑(jing)mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
| 牽引速度m/min | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 履帶(dai)接(jie)觸長度(du)mm | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
| 履帶(dai)寬(kuan)度mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| 氣(qi)缸(gang)對數(shu) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 電機(ji)功率KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 電機(ji)轉(zhuan)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 中心(xin)高度(du) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-長 | 1450 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-寬 | 700 | 700 | 930 | 1030 | 1230 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-高 | 1500 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 |
| 機(ji)械(xie)型號(hao) | TF-1600 | TF-2000 | TF-2500 | TF-3200 | TF-4000 |
| 最(zui)大(da)牽引力(li)KG | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 最(zui)大(da)外(wai)徑(jing)mm | Φ100 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ180 |
| 牽引速度m/min | 200 | 150 | 150 | 100 | 40 |
| 履帶(dai)接(jie)觸長度(du)mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 |
| 履帶(dai)寬(kuan)度mm | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 |
| 氣(qi)缸(gang)對數(shu) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電機(ji)功率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 電機(ji)轉(zhuan)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 中心(xin)高度(du) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-長 | 3330 | 3660 | 3990 | 4320 | 5000 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-寬 | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)-高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 |
Suzhou Taifang Machinery Co., Ltd.
全(quan)國24小(xiao)時服(fu)務熱線(xian)
13812930229聯(lian)系人:鐘先生 13812930229
地(di) 址(zhi):昆山市周(zhou)市鎮盛(sheng)帆(fan)路268號
掃壹(yi)掃(sao) 關註我(wo)們